Brisbane South-West Public Pool Available Times
Private Swimming Lessons
1 x 30 minute lesson = $55
2 x 30 minute lessons = $95 (Save $15)
Lucky 7th lesson is FREE!
January
07 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
14 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
21 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
28 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
February
04 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
11 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
18 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
25 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
March
04 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
11 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
18 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
25 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
April
01 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
08 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
15 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
23 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
May
06 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
13 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
20 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
27 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
June
03 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
10 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
17 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
24 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
July
01 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
08 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
15 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
22 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
29 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
August
05 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
19 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
26 Wednesday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2)
Next closest location: Logan South