Gold Coast South Public Pool Available Times
Private Swimming Lessons
1 x 30 minute lesson = $55
2 x 30 minute lessons = $95 (Save $15)
Lucky 7th lesson is FREE!
December
29 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
January
05 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
12 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
19 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
February
02 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
09 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
16 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
23 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
March
02 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
09 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
16 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
23 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
30 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
April
13 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
20 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
28 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
May
11 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
18 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
25 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
June
01 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
08 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
15 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
22 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
29 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
July
06 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
13 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
20 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
27 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
August
03 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
17 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
24 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)
31 Monday: 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm (2), 7pm (2)