Gold Coast South Public Pool Available Times
30 minute lesson = $45.
1 hour lesson = $75.
*Our rates do not include entry fee into public swimming pool.
November
10 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
17 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
24 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
December
01 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
08 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
15 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
29 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
January
05 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
12 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
19 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
February
02 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
09 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
16 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
23 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
March
02 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
09 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
16 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
23 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
30 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
April
13 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
20 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
28 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
May
11 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
18 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
25 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
June
01 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
08 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
15 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
22 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
29 Monday: 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2), 5.30pm (2), 6pm (2), 6.30pm - 7pm (2)
Next closest location: Tweed Region