Sunshine Coast South Public Pool Available Times
Private Swimming Lessons
1 x 30 minute lesson = $55
2 x 30 minute lessons = $95 (Save $15)
Lucky 7th lesson is FREE!
January
02 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
09 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
16 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
23 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
30 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
February
06 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
13 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
20 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
27 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
March
06 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
13 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
20 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
27 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
April
10 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
17 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
May
01 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
08 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
15 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
22 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
29 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
June
05 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
19 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
26 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
July
03 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
10 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
17 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
24 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
31 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
August
07 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
14 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
21 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
28 Friday: 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm (2), 4pm (2), 4.30pm (2), 5pm (2)
Next closest location: Sunshine Coast Central