Tweed Heads Public Pool Available Booking Times
Private Swimming Lessons
1 x 30 minute lesson = $55
2 x 30 minute lessons = $95 (Save $15)
Lucky 7th lesson is FREE!
December
29 Monday (DST): 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm
January
05 Monday (DST): 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm
12 Monday (DST): 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm
19 Monday (DST): 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm
February
02 Monday (DST): 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm
09 Monday (DST): 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm
16 Monday (DST): 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm
23 Monday (DST): 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm
March
02 Monday (DST): 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm
09 Monday (DST): 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm
16 Monday (DST): 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm
23 Monday (DST): 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm
30 Monday (DST): 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2), 3pm (2), 3.30pm
April
13 Monday: 12pm (2), 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2)
20 Monday: 12pm (2), 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2)
28 Monday: 12pm (2), 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2)
May
04 Monday: 12pm (2), 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2)
11 Monday: 12pm (2), 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2)
18 Monday: 12pm (2), 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2)
25 Monday: 12pm (2), 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2)
June
01 Monday: 12pm (2), 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2)
08 Monday: 12pm (2), 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2)
15 Monday: 12pm (2), 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2)
22 Monday: 12pm (2), 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2)
29 Monday: 12pm (2), 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2)
July
06 Monday: 12pm (2), 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2)
13 Monday: 12pm (2), 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2)
20 Monday: 12pm (2), 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2)
27 Monday: 12pm (2), 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2)
August
03 Monday: 12pm (2), 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2)
10 Monday: 12pm (2), 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2)
17 Monday: 12pm (2), 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2)
24 Monday: 12pm (2), 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2)
31 Monday: 12pm (2), 12pm (2), 12.30pm (2), 1pm (2), 1.30pm (2), 2pm (2) 2.30pm (2)
Next closest location: Gold Coast South